TARIFAS 2023
Veleros
Barco | Cabinas | WC | Tripul. | Periodo | Resto del año | 12/03-03/06 17/09-14/10 | 04/06-15/07 20/08-16/09 | 16/07-19/08 |
BAVARIA 30 | 2 | 1 | 4+2 | Semana | 975 | 1.170 | 1.445 | 1.795 |
6 | Día | 145 | 170 | 220 | 270 | |||
BENETEAU 38 | 3 | 1 | 6+2 | Semana | 1.575 | 2.195 | 2.500 | 3.100 |
8 | Día | 250 | 350 | 400 | 495 | |||
BAVARIA 56 | 4 | 2 | 8+1 | Semana | 3.155 | 4.325 | 5.320 | 6.315 |
15 | Día | 475 | 650 | 800 | 950 |
Limpieza obligatoria. En alquileres de un solo dia en la limpieza está incluido el gasoil Incluye: Dinghi con motor fuera borda en alquiler semanal, seguros, amarres en puerto base. No incluido: Amarre fuera del puerto base y gasoil en alquileres de más de un día. Disponible opcional: Toallas: 5 €/persona Parking en puerto: 50 € + IVA / semana y 18 €/día.
SERVICIOS OBLIGATORIOS
(IVA no incluido)
![]() |
Limpieza | Bavaria 56 | Oceanis 38 | Bavaria 30 |
Día | 85 € | 55 € | 45 € | |
Con pernocta | 150 € | 95 € | 65 € | |
![]() |
Fianza | Bavaria 56 | Oceanis 38 | Bavaria 30 |
Con patrón | 1.000 € | 600 € | 500 € | |
Sin patrón | 2.500 € | 1.750 € | 950 € |
SERVICIOS EXTRAS
(IVA no incluido)
Bavaria 56 | Bavaria 38 | Bavaria 30 | |
Patrón | 180 €/día | 150 €/día | 150 €/día |
Marinero | 100 €/día | 100 €/día | 100 €/día |
Bajera | 15 €/cabina | 15 €/cabina | 15 €/cabina |
Avituallamiento | 95 € | 95 € | 95 € |
Scooter acuático | 185 € | 185 € | 185 € |
Paddle Surf (SUP) | 150 € | 150 € | 150 € |
Cafetera Nespresso | 45 € | 45 € | 45 € |
Barbacoa | 175 € | 175 € | 175 € |
Motoras
Cabines | WC | Tripulants | Motor | Periode | Reste Any | Juny Setembre | Juliol Agost | Fiança | Neteja | |
CAP CAMARAT | 1 | 1 | 2 | 250 CV | Setmana | 1.790 | 2.375 | 2.930 | 1.500 | 50 |
8 | Dia | 275 | 365 | 450 | 1.500 | 50 | ||||
DE ANTONIO 28 | 1 | 1 | 2 | 2×200 CV | Setmana | 3.315 | 3.670 | 4.535 | – | – |
8 | Dia | 495 | 550 | 680 | – | – | ||||
MENORQUINA | 2 | 1 | 4 | 2×190 CV | Setmana | 1.950 | 2.600 | 2.930 | 1.500 | 85 |
10 | Dia | 300 | 400 | 450 | 1.500 | 65 | ||||
PRESTIGE 32 | 2 | 1 | 4 | 2×220 CV | Setmana | 2.210 | 3.090 | 4.065 | 1.500 | 95 |
10 | Dia | 340 | 475 | 625 | 1.500 | 65 | ||||
DOQUEVE 70 | 4 | 3 | 8 | 2×1015 CV | Setmana | 20.115 | 24.135 | 28.160 | 3.000 | Incl. |
12 | Dia | 3.025 | 3.630 | 4.235 | 3.000 | Incl. | ||||
FERRETI 112 | 4 | 2 | 10 | 2×2.775 CV | Setmana | 84.700 | 101.640 | 101.640 | 3.000 | Incl. |
12 | Dia | 12.100 | 14.520 | 14.520 | 3.000 | Incl. |
Limpieza obligatoria. |
Seguro, Amarre en Puerto Base. No incluye:: Amarre fuera del pùerto base, gasoil. Disponible opcional: Toallas: 5 €/persona Parking en Puerto: = 50 € + IVA/semana y 18 €/día.
SERVICIOS OBLIGATORIOS
(IVA no incluido)
Limpieza | Ferretti 112 | Doqueve 70 | Prestige 32 | Menorquin Yacht 100 | De Antonio | Cap Camarat 7.5 DC | Compass 400 (sin titulación) |
Día | Incluida en alquiler | Incluida en alquiler | 65 € | 65 € | 55 € | 50 € | Incluida en alquiler |
Con pernocta | Incluida en alquiler | Incluida en alquiler | 95 € | 85 € | – | 80 € | Incluida en alquiler |
Ferretti 112 | Doqueve 70 | Prestige 32 | Menorquin Yacht 100 | De Antonio | Cap Camarat 7.5 DC | Compass 400 (sin titulación) | |
Fianza | 3.000 € | 3.000 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.000 € | 1.000 € | 300 € |
SERVICIOS EXTRAS
(IVA no incluido)
Ferretti 112 | Doqueve 70 | Prestige 32 | Menorquin Yacht 100 | De Antonio | Cap Camarat 7.5 DC | |
Patrón | Incluida en alquiler | Incluida en alquiler | 150 €/día | 150 €/día | 150 €/día | 150 €/día |
Marinero | Incluida en alquiler | Incluida en alquiler | 100 €/día | 100 €/día | 100 €/día | 100 €/día |
Bajera | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
Avituallamiento | 95 € | 95 € | 95 € | 95 € | 95 € | 95 € |
Scooter acuático | 185 € | 185 € | 185 € | 185 € | 185 € | 185 € |
Paddle Surf (SUP) | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
Alojamientos
Bavaria 56 | Oceanis 38 | Jeanneau Prestige 32 | Menorquin | ||
Precio por noche | 1 persona | 111 € | 91 € | 91 € | 86 € |
2 persona | 167 € | 111 € | 127 € | 121 € | |
3 persona | 188 € | 132 € | 148 € | 142 € | |
4 persona | 208 € | 153 € | 168 € | 163 € | |
5 persona | 228 € | 173 € | – | – | |
6 persona | 249 € | 194 € | – | – | |
7 persona | 270 € | – | – | – | |
8 persona | 290 € | – | – | – |
Condiciones generales
¿Cómo reservar?
–> Por teléfono al 93.894.93.17 o al 630.60.30.14
–> Mediante correo electrónico a [email protected]
–> A través del formulario de contacto
Una vez confirmamos la disponibilidad del barco y los servicios extras en las fechas y periodos que nos indiques, podrás formalizar la reserva abonando el 40% del importe del alquiler, en efectivo, por transferencia bancaria o con tarjeta de crédito en nuestras oficinas.
Información importante antes de la fecha de embarque
Pagos y depósitos:
–> 15 días antes de la fecha de embarque:
El 60% del importe del alquiler restante, en efectivo, por transferencia bancaria o con tarjeta de crédito en nuestras oficinas.
–> El mismo día del embarque:
El importe de la limpieza y la fianza, y cualquiera de los servicios extras que se quieran contratar, en efectivo o con tarjeta de crédito.
Horarios de embarque y desembarque:
–> En alquileres de 1 día:
Embarque a las 10.00h.
Desembarque a las 19.00h.
–> En alquileres semanales:
Embarque antes de las 16.00h.
Desembarque a las 19.00h.
Cancelaciones o modificaciones:
Si necesitas cancelar o modificar un servicio reservado o contratado, consúltanos con la mayor brevedad posible.